Açıklama
Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer * |
---|---|---|
Kalori | 349 kcal | % 17.4 |
Karbonhidrat | 77.7 g | % 25.9 |
Lif | 1.4 g | % 5.6 |
Protein | 6.8 g | % 13.7 |
Yağ | 0.6 g | % 1.0 |
Kolesterol | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 103.0 mg | % 2.9 |
Kalsiyum | 6.0 mg | % 0.6 |
Demir | 0.6 mg | % 3.3 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.