Açıklama
Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer * |
---|---|---|
Kalori | 360 kcal | % 18.0 |
Karbonhidrat | 61.0 g | % 20.3 |
Lif | 5.0 g | % 20.0 |
Protein | 20.5 g | % 41.0 |
Yağ | 4.8 g | % 7.4 |
Kolesterol | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 50.0 IU | % 1.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 797.0 mg | % 22.8 |
Kalsiyum | 150.0 mg | % 15.0 |
Demir | 6.9 mg | % 38.3 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.