Açıklama
Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer * |
---|---|---|
Kalori | 96 kcal | % 4.8 |
Karbonhidrat | 21.0 g | % 7.0 |
Lif | 2.4 g | % 9.6 |
Protein | 3.4 g | % 6.8 |
Yağ | 1.5 g | % 2.3 |
Kolesterol | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 65.0 IU | % 1.3 |
C Vitamini | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 123.0 mg | % 3.5 |
Kalsiyum | 6.0 mg | % 0.6 |
Demir | 0.6 mg | % 3.3 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.