Açıklama
Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer * |
---|---|---|
Kalori | 311 kcal | % 15.6 |
Karbonhidrat | 68.5 g | % 22.8 |
Lif | 28.0 g | % 112.0 |
Protein | 10.8 g | % 21.5 |
Yağ | 6.7 g | % 10.3 |
Kolesterol | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 21.0 mg | % 35.0 |
Potasyum | 1119.0 mg | % 32.0 |
Kalsiyum | 383.0 mg | % 38.3 |
Demir | 14.0 mg | % 77.6 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.