Açıklama
Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer * |
---|---|---|
Kalori | 221 kcal | % 11.1 |
Karbonhidrat | 0.3 g | % 0.1 |
Lif | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 16.5 g | % 33.0 |
Yağ | 16.6 g | % 25.6 |
Kolesterol | 98.0 mg | % 32.7 |
A Vitamini | 78.0 IU | % 1.6 |
C Vitamini | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 204.0 mg | % 5.8 |
Kalsiyum | 7.0 mg | % 0.7 |
Demir | 0.7 mg | % 3.8 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.